Multigrain Bread
Processed · Bread
30 gabout 0.8 slices
Tested serving sizes
| Serving | Amount | Main FODMAP | Rating |
|---|---|---|---|
| 30 g portion | 30 g | Fructans 0.1 g | |
| 60 g portion | 60 g | Fructans 0.52 g | |
| 31 g portion | 31 g | Fructans 0.1 g | |
| 1 slice | 36 g | Fructans 0.3 g | |
| 68 g portion | 68 g | Fructans 0.59 g |
Breakdown for 30 g
0gFructose
0gLactose
0.10gFructans
0.05gGOS
0gSorbitol
0gMannitol
30 gabout 0.8 slices